上海威勵金屬(shu)集團有限公(gong)司竭誠(cheng)歡迎(ying)您(nin)的來訪(fang)!
Tel: 400-886-0001
上海威勵金屬(shu)集團有限公(gong)司竭誠(cheng)歡迎(ying)您(nin)的來訪(fang)!
Tel: 400-886-0001
產(chan)品(pin)中心
PRODUCT CENTER
聯系我們
了解更多我們的詳細(xi)信息請(qing)致電
400-886-0001
上海威勵(li)金屬集團有限公(gong)司
銷售總機/售后:021-37789863
鎳合金事業部:021-57886082
不銹鋼事業部:021-57886263
銅合金事業部:021-37789863
合金鋼事業部:021-37789986
銷售傳真:021-37789861
銷售聯系:黃曉燕(業務經理)
手機號碼:13661845828
企業郵箱:shhweili@163.com
企業地址:上海市松江區泗涇鎮泗磚公路600號
發布(bu)時間:2021-07-20 17:26:48
上海威勵(li)金屬集團有(you)限公司(si)
咨詢熱線:400-886-0001、021-57886263、13661845828
公司傳(chuan)真:021-37789861
郵箱(xiang):shhweili@163.com
317L不銹鋼板現貨庫存;
317L | 0.8*1219*C | 2 | 17 | 瑞典 | 現貨 |
317L | 3.0*1270*6000 | 4 | 1 | 瑞典 | 現貨 |
317L | 厚0.5mm-150mm | 瑞典/日本 | 可預定期貨 | ||
奧氏體不銹鋼317L卷板 | |||||
317L | 0.4*1015*2000 | 106 | 1.2 | 比利時 | 現貨 |
317L | 0.5*1250*2000 | 3 | 0.1 | 比利時 | 現貨 |
317L | 0.6*1533*C | 1 | 5.01 | 南非 | 按實際重量結算 |
317L | 1.0*1015*2000 | 5 | 0.1 | 進口 | 現貨 |
317L | 1.2*1500*3000 | 1 | 芬蘭 | 現貨 | |
317L | 1.5*1000*2000 | 1 | 寶新 | 2B表面 | |
317L | 1.5*1531*3000 | 4 | 0.2 | 芬蘭 | 現貨 |
317L | 2*1531*C | 1 | 7.45 | 芬蘭 | 已預定 |
317L | 3*1500*6000 | 53 | 12 | 芬蘭 | 現貨 |
317L | 3.5*1041*C | 1 | 9.12 | 南非 | 現貨 |
317L | 4*1500*6000 | 56 | 16 | 日本 | |
317L | 6*1500*C/6000 | 1+12 | 14 | 西/日本 | - |
317L | 7*1500*C/6000 | 1+6 | 12 | 日本 | |
奧氏體不銹鋼317L中厚板庫存 | |||||
317L | 14*1800*L | 4 | 8 | 上三 | 現貨 |
317L | 14*1800*L/C-3 | 5 | 8 | 上三 | 現貨 |
317L | 16*1800*L/C-3 | 5 | 8 | 上三 | 現貨 |
317L | 18*1800*6100 | 1 | 1.57 | 上三 | 現貨 |
317L | 20*1800*7250 | 1 | 2 | 上三 | 現貨 |
317L | 20*1800*L | 2 | 4.2 | 上三 | 現貨 |
317L | 25*1800*7200 | 1 | 2.5 | 上三 | 現貨 |
317L | 55*2000*5650 | 1 | 4.9 | 上三 | 現貨 |
317L | 其它規格 | - | - | 進口/國產 | 可預定期貨 |
下一篇:【奧托昆普】SAF2304雙相鋼
最新文章:
> Inconel718(UNS N07718)的標準、性能2022-12-20
> Inconel718加工和熱處理2022-12-15
> Inconel 718鎳鉻合金的拉伸特性有哪些2022-12-14
> Monel4002022-12-12
> Inconel625的焊接工藝2022-12-10
> Inconel718是什么材料2022-12-09